Description
| Grade | PF in accordance with Eoronorm 53 – 62 |
| Size | HE 100 AA to HE 1000M, IPE 100A to IPE 750 x 222, IPN 80 to IPN 600 |
| Grade | PF in accordance with Eoronorm 53 – 62 |
| Size | HE 100 AA to HE 1000M, IPE 100A to IPE 750 x 222, IPN 80 to IPN 600 |
| Grade | PF in accordance with Eoronorm 53 – 62 |
| Size | HE 100 AA to HE 1000M, IPE 100A to IPE 750 x 222, IPN 80 to IPN 600 |
Reviews
There are no reviews yet.