Description
| Grade | ASTM A 653 / A 653 M – 07 |
| Size | Thickness: 0.28 – 4.00mm to 0.30 – 4.00mm |
| Grade | CS Type A, B, C |
| Size | Width: 900 – 1500mm to 650 – 1500mm |
| Grade | FS type A, B |
| Size | Form: Coil form/ Sheet |
| Grade | DDS Type A, B |
| Size | Remarks: Mild Edge, Trimmed Edge, Slitted Coil, Trimmed Edge |
| Grade | SS Grade 33, 37, 40, 50, 55, 80 Type: Tension Levelled/ Non Tension Levelled (Full Hard) Standard Coating: Z90 (G30), Z120 (G 40), Z180 (G 60), Z275 (G 90), Z350 (G115) Surface Finish: Regular Spangle/ Minimum Spangle/ Skinpassed |



Reviews
There are no reviews yet.