Description
| Grade | JIS 3101 / G 3131 (SS330, SS400, SS490, SS540) |
| Size | Thickness: 1.00 – 2.00mm to 1.00 – 15.07mm |
| Grade | ASTM (ASTM A36/ A572 Gr. 42/ A572 Gr. 50 |
| Size | Width: 1000 – 2000mm to 1200 – 3000mm |
| Grade | DIN 17100 ( DIN 43A/ 43B/ 43C/ 50A/ 50B/ 50C / S275JR/ S235JR |
| Size | Form: Coil form/ Sheet, 2400 – 6000 sheet |
| Grade | BS 4360 / 1986 EN 10025 |
| Size | Remarks: Mild Edge, Slitted Edge, Cut to length |
| Grade | Width Tolernace Width upto 200mm: -0/+20mm Width>-0/+25mm |




Reviews
There are no reviews yet.